РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Выбирая страховую компанию, мы сравниваем все организации по определенным критериям: стоимость страховки, время нахождения компании на рынке, ее известность, отзывы о компании в сети Интернет, практика выплат (скорость и их величина исходя из личного опыта, опыта друзей, знакомых) и пр. Таким образом, складывается «Народный рейтинг».
Профессиональные рейтинговые агентства составляют собственные рейтинги, основываясь на предпочтениях людей, которые пользуются услугами страховых компаний, а также на данных, предоставленных самими страховыми компаниями: бухгалтерские и управленческие отчетности.
Наиболее влиятельный рейтинг – рейтинг надежности страховых компаний, сформированный на основе отчетностей организаций (по данным на март 2015 г.).
Рейтинг составляется крупнейшим в России международным рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Используемая классификация:
А: высокий уровень надежности
А +: очень высокий уровень надежности
А++: исключительно высокий уровень надежности
В+: достаточный уровень надежности
В++: приемлемый уровень надежности
![]()
|
Дата | Рейтинг/Прогноз | Изменение | |
Адонис СФ | 30.05.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
АИГ СК | 23.06.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
АКОМС СК | 10.02.2015 | A/негативный | подтвержден | |
АльфаСтрахование | 27.02.2015 | A++/стабильный | подтвержден | |
Альянс Жизнь СК | 22.09.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
Альянс СК | 17.12.2014 | A++/развивающийся | подтвержден | |
Ангара СК | 23.09.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
АРСЕНАЛЪ СК | 22.10.2014 | A/позитивный | подтвержден | |
АСКО СГ | 06.02.2015 | A/стабильный | подтвержден | |
АскоМед СК | 19.08.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Астро-Волга СК | 13.01.2015 | A/стабильный | повышен | |
БАЛТ-страхование | 24.02.2014 | B++/развивающийся | установлен | |
БИН Страхование | 27.05.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
БЛАГОСОСТОЯНИЕ СК | 30.09.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
Британский СД | 19.02.2015 | A/стабильный | подтвержден | |
ВЕРНА СО | 02.02.2015 | B++/стабильный | установлен | |
ВСК | 29.04.2014 | A++/развивающийся | подтвержден | |
ВСК-Линия Жизни СК | 22.08.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
ВТБ Страхование СК | 20.01.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
Гелиос СК | 13.02.2015 | A+/стабильный | подтвержден | |
Геополис СО | 27.06.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Гефест САО | 14.10.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
Д2 Страхование | 12.01.2015 | A/стабильный | подтвержден | |
ДАР СК | 04.03.2015 | B++/развивающийся | понижен | |
Евро-Полис СК | 01.07.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
Екатеринбург СК | 26.02.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
ЕТС ЗАСО | 11.03.2014 | A+/стабильный | установлен | |
ЖАСО СО | 29.10.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
Железнодорожный СФ | 27.02.2015 | B++/стабильный | подтвержден | |
Инвестиции и финансы СК | 26.03.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Ингосстрах | 09.02.2015 | A++/стабильный | подтвержден | |
Ингосстрах-Жизнь СК | 30.07.2014 | A++/стабильный | повышен | |
Ингосстрах-М СК | 27.09.2010 | A++/стабильный | подтвержден | |
Инко-Мед МСК | 20.11.2014 | A/стабильный | установлен | |
ИНТАЧ страхование | 15.10.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Итиль Армеец СК | 03.02.2015 | B++/стабильный | подтвержден | |
КАМА РЕ | 22.07.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
КапиталЪ МедСтрах | 06.12.2010 | A++/стабильный | подтвержден | |
КапиталЪ РЕ | 04.08.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
КапиталЪ Страхование | 04.08.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
Колымская СК | 20.02.2014 | A/стабильный | установлен | |
Компания БанкСтрах | 18.02.2014 | A+/стабильный | установлен | |
МАКС | 17.01.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
МАКС-М | 04.03.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
Медэкспресс | 30.01.2015 | A+/стабильный | подтвержден | |
Метлайф СК | 30.10.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
Московия СК | 14.11.2014 | B++/стабильный | подтвержден | |
МРСК | 11.06.2014 | A/стабильный | установлен | |
МСК СГ | 25.02.2015 | A+/стабильный | подтвержден | |
МСЦ | 23.04.2015 | В++/стабильный | понижен | |
Надежда | 27.06.2014 | A+/стабильный | установлен | |
Надежда МСО | 13.10.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
НАСКО | 27.02.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
НезависСтрах группа СК | 22.01.2015 | A+/стабильный | подтвержден | |
Объединенная СК | 25.08.2014 | A+/стабильный | повышен | |
ОРАНТА СК | 24.09.2014 | B+/негативный | понижен | |
Открытие Страхование | 15.08.2014 | A+/стабильный | установлен | |
Пари СК | 13.11.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
Помощь СО | 17.11.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
ППФ СЖ | 26.08.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
Престиж-Полис СГ | 14.07.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Проминстрах | 18.02.2015 | A/позитивный | подтвержден | |
ПромПерестрахКомпания | 05.03.2015 | A/стабильный | подтвержден | |
Региональная СК | 16.05.2014 | A/негативный | подтвержден | |
Регионгарант СК | 20.01.2015 | A+/стабильный | подтвержден | |
Резонанс СК | 03.03.2015 | A/стабильный | подтвержден | |
Ренессанс Жизнь СК | 13.01.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
Ренессанс Страхование Гр | 31.12.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
РЕСО-Гарантия | 05.02.2015 | A++/стабильный | подтвержден | |
РЕСПЕКТ-ПОЛИС СК | 16.02.2015 | B+/развивающийся | установлен | |
Росгосстрах | 21.06.2013 | A++/стабильный | подтвержден | |
Росгосстрах ООО | 21.06.2013 | A++/стабильный | подтвержден | |
Росгосстрах-Жизнь СК | 04.03.2015 | A+/стабильный | подтвержден | |
Росгосстрах-Юг | 16.12.2006 | A++/стабильный | установлен | |
РОСЛЕС СК | 28.10.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Рослес-Ре | 08.07.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Росно-МС СК | 17.07.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
РСХБ-Страхование СК | 06.10.2014 | A++/стабильный | повышен | |
Русский Стандарт Страх | 25.03.2014 | A+/стабильный | установлен | |
Сахамедстрах ГСМК | 14.01.2015 | A+/стабильный | подтвержден | |
СЕРВИСРЕЗЕРВ СК | 21.07.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Сибирский Спас СК | 11.02.2015 | A+/стабильный | повышен | |
Сибирь СМО | 19.11.2013 | A+/стабильный | подтвержден | |
СК АЛРОСА | 28.05.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
СК Независимость | 28.11.2013 | B+/стабильный | установлен | |
СК Свисс-Гарант | 24.12.2014 | B/развивающийся | понижен | |
СК Чувашия-Мед | 14.04.2014 | A/стабильный | установлен | |
СМП-Страхование | 31.10.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
СОГАЗ | 31.03.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
СОГАЗ-ЖИЗНЬ СК | 19.09.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
СОГАЗ-Шексна СК | 22.10.2009 | A++/стабильный | повышен | |
Согласие СК | 13.08.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
Сотис ПК | 16.03.2015 | B/стабильный | установлен | |
Спасские ворота СГ | 03.03.2015 | A+/стабильный | подтвержден | |
Стерх СК | 28.03.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
СтрахБизнесГруппа | 29.09.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Сургутнефтегаз СО | 29.07.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
ТИТ СК | 04.02.2015 | A/стабильный | понижен | |
Транснефть СК | 04.02.2015 | A++/стабильный | подтвержден | |
Транссибирская ПК | 03.12.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
Уралсиб СГ | 02.04.2014 | A++/развивающийся | подтвержден | |
ФЬОРД СК | 27.03.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
ХОСКА СГ | 02.04.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
Зетта Страхование (прежнее название Цюрих СК) | 16.01.2015 | A/развивающийся | понижен | |
Чрезвычайная СК | 29.12.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
Чулпан СК | 15.04.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
Чулпан-Жизнь СК | 07.07.2014 | A/стабильный | установлен | |
Экип СК | 27.02.2015 | B+/развивающийся | подтвержден | |
Энергогарант САК | 30.12.2014 | A++/стабильный | подтвержден | |
ЭРГО Жизнь СК | 22.12.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
Эрго Русь | 11.08.2014 | A+/стабильный | подтвержден | |
Югория-Мед СМК | 11.07.2014 | A/стабильный | подтвержден | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Источник (http://www.raexpert.ru/) |
Еще один рейтинг - рейтинг страховых компаний по объему собранных в январе-сентябре 2014 года страховых премий. Он рассказывает о том, каким компаниям более, каким компаниям менее доверили клиенты застраховать свое имущество, здоровье, жизнь и пр. за отмеченный период времени.
Смотрим первые 50 мест из 341 имеющегося по данным рейтингового агентства РИА Рейтинг.
Источник (http://riarating.ru/)